
![]()
| 品番 | 状態・品名・規格 | 産地 | 一匹当り | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 生 姿かに 2尾 | ロシア | 約900g | 8,250円 |
| 4 | 生 姿かに 2尾 | ロシア | 約800g | 7,750円 |
| 5 | 生 足かに 5kg/3L | ロシア | 19~20肩 | 19,400円 |
| 6 | 生 足かに 5kg/2L | ロシア | 21~24肩 | 16,500円 |
| 37 | 生 足かに 5kg/H | ロシア | 不揃い(2L) | 14,250円 |
| 24 | 生 足かに 3kg/4L | ロシア | 8~9肩 | 11,950円 |
| 7 | 生 足かに 3kg/3L | ロシア | 10~11肩 | 11,250円 |
| 25 | 生 足かに 3kg/2L | ロシア | 12~14肩 | 10,200円 |
| 8 | 生 足かに 2kg/2L | ロシア | 8~9肩 | 7,250円 |
| 32 | ゆで 姿かに 2尾 | カナダ | 約600g | 3,700円 |
| 15 | ゆで 足かに 3kg/3L | ロシア | 10~11肩 | 11,550円 |
| 26 | ゆで 足かに 5kg/2L | ロシア | 約24肩 | 18,750円 |




